| Наименование услуг | Цена, руб | |
| 1 | Консультация врача-стоматолога | 500 |
| 2 | Оформление документации | 150 |
| 3 | Анестезия | 400 |
| 4 | Анестезия аппликац. | 150 |
| 5 | Использование карпульной иглы | 50 |
| 6 | Снимок | 250 |
| 7 | Снимок с распечаткой | 300 |
| 8 | Снимок с распеч. и выд. на руки | 400 |
| 9 | Наложение прокладки | 400 |
| 10 | Наложение прокладки (сэндвич) | 500 |
| 11 | Формирование полости | 250 |
| 12 | Пломба химич. отвердения | 1500 |
| 13 | Пломба свет. полимеризации | 3000 |
| 14 | Свет.пломба Россия | 2200 |
| 15 | Временная пломба | 450 |
| 16 | Врем промба Россия | 300 |
| 17 | Пульпит 1-но канальный зуб | 1000 |
| 18 | Пульпит 2-х канальный зуб | 2000 |
| 19 | Пульпит 3-х канальный зуб | 3000 |
| 20 | Реципрок 1-но канальный зуб | 2000 |
| 21 | Реципрок 2-х канальный зуб | 3500 |
| 22 | Реципрок 3-х канальный зуб | 4500 |
| 23 | Доп.канал | 1000 |
| 24 | Наложение девит. пасты | 300 |
| 25 | Импрег.1-го непроходим. канала | 300 |
| 26 | Периодонтит 1-но кан.зуб (обр) | 350 |
| 27 | Периодонтит 1-но кан.зуб (пломб) | 650 |
| 28 | Периодонтит 2-х кан. зуб(обр) | 700 |
| 29 | Периодонтит 2-х кан.зуб (пломб) | 1300 |
| 30 | Периодонтит 3-х кан. зуб(обр) | 1050 |
| 31 | Периодонтит 3-х кан. зуб (пломб) | 1950 |
| 32 | Доп .канал (обработка ) | 350 |
| 33 | Доп.канал (пломбирование) | 650 |
| 34 | Восстан. культи зуба хим. мат. | 2500 |
| 35 | Восстан.культи зуба свет.мат | 3500 |
| 36 | Врем. пломб. 1-го канала | 250 |
| 37 | Извл.инор. тела из канала | 1000 |
| 38 | Распл 1-го кан цинк-эвг. пастой | 500 |
| 39 | Распл 1-го кан рез-форм пастой | 500 |
| 40 | Распл 1-го кан фосфат-цем | 1000 |
| 41 | Подг кан под культ вкл или штифт | 1000 |
| 42 | Фиксация на реликсе | 1800 |
| 43 | Повтор мед обр канала | 100 |
| 44 | Постановка штифта | 1500 |
| 45 | Пост парапульпарного штифта | 500 |
| 46 | деф пломбы с постановкой свет пломбы | 3000 |
| 47 | Покрыт зуба фтор лаком | 300 |
| 48 | Снятие временной пломбы | 100 |
| 49 | Снятие постоянной пломбы | 300 |
| 50 | Подтач остр края зуба | 300 |
| 51 | Шлифовка и полировка пломбы | 250 |
| 52 | Диатермокоагуляция – 1 единица | 300 |
| 53 | Герметизация фиссур – 1 единица | 1000 |
| 54 | Реставрация коронковой части зуба | 6000 |
| 55 | Винир покр поверхности зуба | 6000 |
| 56 | Чистка 8 пер зубов | 3000 |
| 57 | Чистка все зубы на одной чел | 4000 |
| 58 | Снят назуб отл -1единица | 300 |
| 59 | Вскрыт пародонт абс | 500 |
| 60 | Кюретаж и мед.обр кармана | 1500 |
| 61 | Мед.обработка кармана лек. преп. | 300 |
| 62 | Аппликация лек. средствами | 250 |
| 63 | Избир. пришлиф-1 единица | 200 |
| 64 | Инъекция лек. средствами | 400 |
| 65 | Полировка 8 передних зубов | 1000 |
| 66 | Полировка всех зуб | 1500 |
| 67 | Плазмолифтинг (1процедура) | 3000 |
