ПРЕЙСКУРАНТ с 02.02.2022
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ В (РУБ) | ||
| ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | ||||
| 1 | Консультация врача имеющего уч. степень научное звание доцента к.м.н. | 1100 | ||
| 2 | Первичная консультация врача | 900 | ||
| 3 | Повторный прием врача | 500 | ||
| 4 | Оформление документов | 150 | ||
| 5 | Анестезия инфильтрационная | 400 | ||
| 6 | Анестезия аппликационная | 200 | ||
| 7 | Однократное использование электрода | 250 | ||
| 8 | Анестезия аппликационная (ЭМЛА) | 500 | ||
| 9 | Шовный материал | 350 | ||
| НЕВРОЛОГИЯ | |||
| 10 | А. Внутрисуставная блокада
Б. Паравертебральная блокада |
1150 | |
| СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |||
| 11 | Склеротерапия варикозных вен | 3500 | |
| 12 | Склеротерапия варикозных вен ног и перфорантов под УЗИ контролем | 4500 | |
| 13 | А. Лазерное удаление гемангиомы до 0,5 см
Б. Лазерное удаление гемангиомы более 0,5см и каждый см2 В. Лазерное удаление сосудистой сеточки 2 см2 |
4500 | |
| 14 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований до 1см (1элемент) | 1500 | |
| 15 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований от 1см до 3 см (1элемент) | 1700 | |
| 16 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований свыше 3 см (1элемент) | 1900 | |
| 17 | Радиоволновое удаление мелких множественных кондилом, папиллом (1 элемент) | 350 | |
| 18 | Радиоволновое удаление подошвенной бородавки до 1 см (1 элемент) | 1200 | |
| 19 | Радиоволновое удаление подошвенной бородавки свыше 1 см (1 элемент) | 1400 | |
| 20 | Радиоволновое лечение вросшего ногтя | 1800 | |
| 21 | Перевязка при нарушении целостности кожных покровов (первичная хирургическая обработка раны) | 700 | |
| 22 | Перевязка | 400 | |
| 23 | Снятие хирургических швов | 250 | |
| 24 | Радиоволновое вскрытие и дренирование гнойной полости | 1000 | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 25 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400 | |
| 26 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2200 | |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| 27 | Снимок УЗИ | 300 |
| 28 | А. Повторное УЗИ
Б.УЗИ фолликулометрия |
400 |
| 29 | Чрескожная диагностическая биопсия | 550 |
| 30 | А. УЗИ органов малого таза транс-абдоминальное
Б.УЗИ транс-вагинальное (ТВУЗИ) В.УЗИ одного органа брюшной полости ( печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники с ЦДК, мочевой пузырь) Г. УЗИ мошонки Д.УЗИ полового члена Е. УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами Ж. УЗИ слюнных желез ( или подчелюстные или околоушные) З. УЗИ мягких тканей И.УЗИ плевральной полости К. Цервикометрия |
600 |
| 31 | А. УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами
Б.УЗИ плода В.УЗИ плода в 1 триместре (10-13 недель беременности) Г.УЗИ предстательной железы (транс-ректально) |
700 |
| 32 | А. УЗИ при беременности двойней
Б. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
900 |
| 33 | А.УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря
Б. УЗИ суставов парных В. УЗИ плода 2 триместр (18-21 недель беременности) |
1000 |
| 34 | А. УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники)
Б.УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
1200 |
| 35 | А. УЗИ плода +Доплеровское исследование маточно-плацентарного кровотока
Б. Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна ( брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) |
1500 |
| 36 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи ( транс-абдоминально и транс-ректально) мочевой полный | 1400 |
| 37 | Эхокардиография (М+В режим + доплер +цветное кратиравание) | 1500 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
| 38 | Промывание лакун миндалин лекарственными веществами | 350 |
| 39 | Передняя тампонада носа | 800 |
| 40 | Удаление инородного тела из ЛОР -органа | 700 |
| 41 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 1000 |
| 42 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула, кисты лор органов | 800 |
| 43 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 300 |
| 44 | Анемизация слизистой носа и туалет носа | 300 |
| 45 | Пункция верхнечелюстой пазухи | 700 |
| 46 | Туалет уха | 500 |
| 47 | Удаление серной пробки | 300 |
| 48 | Вибромассаж барабанных перепонок | 300 |
| 49 | Промывание пазух носа методом вакуумного замещения | 500 |
| 50 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 300 |
| 51 | Эндоларингинальное вливание | 400 |
| 52 | Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 300 |
| 53 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органа с видео-фиксацией | 500 |
| 54 | Ингаляции лекарственных веществ | 500 |
| 55 | Эндоназальная блокада лекарственными веществами | 800 |
| 56 | Забор материала на бак. посев | 150 |
| 57 | Вестибулометрия ( проба Воячека) | 500 |
| 58 | Промывание среднего уха через перфоративное отверстие | 800 |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
| 92 | Консультация офтальмолога без обследования | 450 |
| 93 | Определение характера зрения | 200 |
| 94 | Авторефрактокератометрия | 400 |
| 95 | Авторефрактокератометрия (повтор) | 200 |
| 96 | Визометрия | 250 |
| 97 | Гониоскопия | 150 |
| 98 | Подбор очков комплексный | 650 |
| 99 | Подбор очковой коррекции | 250 |
| 100 | Подбор очковой коррекции с циллиндр. компонентом | 350 |
| 101 | Тонометрия | 250 |
| 102 | Офтальмоскопия | 400 |
| 103 | Фундускопия | 500 |
| 104 | Снятие швов конъюктивальных | 1000 |
| 105 | Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы | 2 100 |
| 106 | Снятие швов роговичных | 3 450 |
| 107 | Экзофтальмометрия | 200 |
| 108 | Инъекция -1 процедура (в/м, в/в, п/б, п/к) | 200 |
| 109 | Инъекция -2 процедуры (в/м, в/в, п/б, п/к) | 300 |
| 110 | Инъекция — 3процедуры (в/м, в/в, п/б, п/к) | 500 |
| 111 | Инъекция кеналога (флостерона) | 350 |
| 112 | Промывание слезных путей (1глаз) | 650 |
| 113 | Скиаскопия | 200 |
| 114 | Тест Ширмера | 150 |
| АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | ||
| 59 | Консультация врача без осмотра | 200 |
| 60 | Первичная консультация врача по бесплодию и не вынашиванию беременности | 1100 |
| 61 | Повторный прием врача по бесплодию и не вынашиванию беременности | 600 |
| 62 | Консультация врача по обследованию и лечению дисплазии первой и второй степени | 1100 |
| 63 | Забор биоматериала для лабораторного исследования | 200 |
| 64 | Введение внутриматочной спирали | 1000 |
| 65 | Введение ВМС «Мирена» без стоимости материала | 1200 |
| 66 | Удаление ВМС | 600 |
| 67 | Удаление ВМС инструментально | 1000 |
| 68 | Введение и удаление пессария | 500 |
| 69 | Введение и удаление влагалищных тампонов | 200 |
| 70 | Медикаментозное лечение влагалища и шейки матки ( 1 процедура) | 500 |
| 71 | Ультразвуковая обработка (санация) влагалища кавитационным раствором | 800 |
| 72 | Осмотр и консультация по заболеваниям молочных желез | 700 |
| 73 | Ректальный осмотр | 300 |
| 74 | Ревизия цервикального канала | 1000 |
| 75 | Бужирование цервикального канала | 400 |
| 76 | Разделение синехий малых половых губ | 800 |
| 77 | ВИДЕОКОЛЬПОСКОПИЯ | 1000 |
| 78 | Аспирационная биопсия из полости матки (МВА) | 1000 |
| 79 | Аспирационная ПАЙПЕЛЬ — биопсия | 400 |
| Высокочастотное радиоволновое лечение на аппарате СУРГИТРОН | ||
| 80 | Удаление кондилом, папиллом (1 ед.) | 400 |
| 81 | Удаление полипов шейки матки | 1000 |
| 82 | Петлевая биопсия шейки матки | 1000 |
| 83 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом СУРГИТРОН (до 1 см)
(в том числе нерожавшим) |
1800 |
| 84 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом СУРГИТРОН (обширная эктопия) | 2500 |
| 85 | Конизация шейки матки, радиоволновая круговая биопсия шейки матки | 2500 |
| 86 | Удаление кист (наботиевых) шейки матки ( 1 ед.) | 500 |
| 87 | Однократное использование гин. зеркала с проводником | 200 |
| 88 | Однократное использование системы «Инфузомат» | 350 |
| 89 | Однократное использование одной пробирки | 500 |
| 90 | Плазмолифтинг | 3000 |
| 91 | Соносальпингоскопия | 14500 |
| 123 | Контурная пластика промежности | 5000 |
| 124 | Вульвоскопия | 500 |
| КОСМЕТОЛОГ-ХИРУРГ | ||
| 115 | Лазерное лечение деформаций лица(стоимость 1 зоны) | 2000 |
| 116 | Лазерное лечение приобретенных деформаций лица и тела(стоимость 1зоны) | 2000 |
| 117 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (стоимость 1сеанса) | 1200 |
| 118 | Липофилинг | 6000 |
| 119 | Лазерная эпиляция 1 зона 100см2 | 2000 |
| 120 | Инъекции ботулотоксина+препарат | 4000 |
| 121 | Контурная пластика филлер+ препарат | 4000 |
| 122 | Удаление сосудистых сеточек 1 зона | 900 |
| 123 | Контурная пластика | 5000 |
| 124 | Вульвоскопия | 500 |
| 125 | Ботулинотерапия | 14000 |
| 126 | Адаптер | 200 |
